People · teams · leadership
The Moves Wire
Track advisor, team and leadership moves—with the evidence behind each event.
Updated Oct 7, 2:03 PM ET
Coverage & methodology ↗
Coverage & methodology ↗
410Distinct eventsWithin your filters
104Team moves & breakawaysEach event counted once
234Leadership changesAppointments & promotions
$139BReported book AUM118 of 410 events · not net flows
| Reported | Person / team | What changed | Type | Reported book | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 7, 2026 | Steffen BildeChief Product & Technology Officer | Joins Simple | Executive appointment | Not disclosed | Reported5 sources · Details → |
| Oct 6, 2026 | Dana Cornell | Joins Uniting | Advisor move | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
| Oct 6, 2026 | Elizabeth LeonVice President of Operations | Joins Concorde | Executive appointment | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
| Oct 6, 2026 | Kyle Kirk | Joins Uniting | Advisor move | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
| Oct 5, 2026 | Mike WaddellChief Executive Officer · Baltimore, MD | Capital Square → MCB Wealthbridge (MCB Real Estate) | Executive appointment | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
| Oct 5, 2026 | Margo SteahlySenior Vice President, National Sales · Baltimore, MD | Capital Square → MCB Wealthbridge (MCB Real Estate) | Executive appointment | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
| Oct 5, 2026 | Elizabeth LeõnVice President of Operations | J.P. Morgan Advisors → Concorde | Executive appointment | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
| Oct 5, 2026 | Mike WaddellChief Executive Officer, MCB Wealthbridge | Capital Square → MCB Wealthbridge | Executive appointment | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
| Oct 5, 2026 | Sean RayburnSenior Wealth Advisor · Alpharetta, GA | Joins Power Wealth Management | Advisor move | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
| Oct 5, 2026 | Nicole MonlonVice President, West Coast Sales · Orange County, CA | DWS Asset Management → MCB Wealthbridge (MCB Real Estate) | Executive appointment | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
| Oct 5, 2026 | Praxis Financial PartnersFinancial Advisor · Alpharetta, GA4 reported team members | FiNet → LPL Financial | Team move | $1.1B | Reported1 source · Details → |
| Oct 5, 2026 | Nicole MonlonVice President of West Coast Sales | DWS Asset Management → MCB Wealthbridge | Executive appointment | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
| Oct 5, 2026 | Margo SteahlySenior Vice President of National Sales | Capital Square → MCB Wealthbridge | Executive appointment | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
| Oct 2, 2026 | Steven D. PodnosAdvisor · Austin, TX3 reported team members | Wealth Care → HB Wealth | Team move | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
| Oct 2, 2026 Scheduled | Drew McMorrowBoard Member | Joins Certified Financial Planner Board of Standards Inc.Effective Jan 1, 2027 | Executive appointment | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
| Oct 2, 2026 | Sumanth SukumarChief Technology Officer | Leaves Altruist · destination not reported | Departure | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
| Oct 2, 2026 | Eric SteinChief Investment Officer | Leaves Voya Financial · destination not reported | Executive appointment | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
| Oct 2, 2026 | Kyle KirkAdviser2 reported team members | Ameriprise → Uniting Wealth Partners | Advisor move | $100M | Reported1 source · Details → |
| Oct 2, 2026 | Alan MooreCEO | AdvicePay → XY Planning Network | Executive appointment | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
| Oct 2, 2026 | Austin ScottFormer Ameriprise team member2 reported team members | Ameriprise → Osaic Wealth | Breakaway | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
| Oct 2, 2026 | Tom ValverdeRIA sales executive | Leaves Fidelity Institutional · destination not reported | Departure | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
| Oct 2, 2026 Scheduled | Evelyn ZohlenBoard Member | Joins Certified Financial Planner Board of Standards Inc.Effective Jan 1, 2027 | Executive appointment | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
| Oct 2, 2026 | Kate MapstoneHead of RIA Strategy | Robinhood → TradePMR | Executive appointment | Not disclosed | Reported2 sources · Details → |
| Oct 2, 2026 | Jon PatulloChief Operating Officer and Chief Information Officer · Haslett, MI | TradePMR → CG Financial Services | Executive appointment | Not disclosed | Reported3 sources · Details → |
| Oct 2, 2026 | Theodore “Theo” Kuczarskiwealth management advisor · Tampa, FL | Joins OnePoint BFG Wealth Partners | Advisor move | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
| Oct 2, 2026 | Lisa RobertsHead of Wealth Management, Wilmington Trust | Wilmington Trust · Head of Wealth Management, Wilmington Trust | Internal appointment | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
| Oct 2, 2026 | Richard MilletFormer broker | Leaves Ameriprise · destination not reported | Retirement | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
| Oct 2, 2026 | Lauren Podnos-GarnerAdvisor · Austin, TX3 reported team members | Wealth Care → HB Wealth | Team move | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
| Oct 2, 2026 | Rachel Podnos O'LearyAdvisor · Austin, TX3 reported team members | Wealth Care → HB Wealth | Team move | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
| Oct 2, 2026 | Eugene "Gino" DeRangoDirector of CG Advisor Network | Axos Advisor Services → CG Financial | Executive appointment | Not disclosed | Reported1 source · Details → |
Keep an eye on what matters
Save these filters. Choose an optional daily or weekly email for new matching events. Email delivery requires an active, confirmed subscription.
Sign in to save a view →One event can have several supporting reports. Reported book sizes describe disclosed practices and do not establish assets transferred. Unknown values are not zero. Coverage reflects monitored sources, not every industry move. Read the methodology · Explore the Team Ledger